صفحه ی اصلی

 

تعرفه خدمات مهندسي

براي محاسبه تعرفه هاي مربوط به هر شغل ضريب  را از جدول زير پيدا نموده و در عدد P  ضرب نماييد. عدد P براي سال 1388، 180000 ريال تعريف شده است.

درجه واحد محل اشتغال

عنوان شغل

رديف
درجه 4 درجه 3 درجه 2 درجه 1
50 80 110 140      طرح اكتشافي 1
50 100 160 220      گزارش پايان اكتشاف 2
50 110 180 260      طرح بهره‌برداري معدن 3
50 120 225 340      طرح بهره‌برداري كارخانه 4
33 75 150 300      مسئول فني اكتشاف 5
11/55 17/5 37/5 75      نقشه برداري اكتشافي 6
6/6 10 22/5 40      نقشه برداري معدن 7
25 40 60 80      مسئول فني معدن (نفرماه) 8

بازگشت