|
اعضاي هيات مديره استان ها
| اصلي يا
علي البدل |
سمت | رشته تحصيلي | نام و نام خانوادگي | استان | شماره |
| اصلي | دبير | معدن | محمد بلوكي قرچه داغ |
آذربايجان شرقي |
1 |
| اصلي | متالورژي | فريدون جعفري تبريزي | |||
| اصلي | نايب رئيس | نقشه برداري | حسين صلاحي | ||
| اصلي | رئيس | زمين شناسي | صمد قلمي هلان | ||
| اصلي | خزانه دار | معدن | فرهاد ملك قاسمي | ||
| علي البدل | معدن | محمدرضا اجلال نوبريان | |||
| علي البدل | زمين شناسي | نصير نوري | |||
| اصلي | معدن | علي بيات ماكو | آذربايجان غربي | 2 | |
| اصلي | دبير سازمان | متالورژي | حسين رضايي | ||
| اصلي | نايب رئيس و خزانه دار | زمين شناسي | صمد عليپور | ||
| اصلي | نقشه برداري | سعيد قادري | |||
| اصلي | رئيس | معدن | جمشيد ناصري | ||
| علي البدل | معدن | مرتضي رنجي | |||
| علي البدل | زمين شناسي | جابر مسعودي | |||
| اصلي | زمين شناسي | ابراهيم آقازاده | اردبيل | 3 | |
| اصلي | معدن | مرتضي انصاري | |||
| اصلي | معدن | عباس رضواني | |||
| اصلي | معدن | فريبرز شجاع | |||
| اصلي | زمين شناسي | يوسف وثيق | |||
| علي البدل | معدن | بهنام قاسمي | |||
| علي البدل | زمين شناسي | علي نظري شيخ احمد | |||
| اصلي | رئيس | معدن | محمدابراهيم توكلي دهكردي |
اصفهان |
4 |
| اصلي | نقشه برداري | عباس دلالي اصفهاني | |||
| اصلي | دبير سازمان | متالورژي | محمدرضا عالم | ||
| اصلي | زمين شناسي | شهرام مبصر | |||
| اصلي | نايب رئيس و خزانه دار | معدن | سيدمحمدهاديان | ||
| علي البدل | معدن | فريدون هدايت | |||
| علي البدل | زمين شناسي | عباس تاجبخش | |||
| اصلي | خزانه دار | زمين شناسي | هدايت اسدي | ايلام | 5 |
| اصلي | رئيس | معدن | ولي باج | ||
| اصلي | دبير | زمين شناسي | ايوب پيراني | ||
| اصلي | نايب رئيس | معدن | محمد زرگوش | ||
| اصلي | معدن | بهروز زرين كاوياني | |||
| علي البدل | معدن | نبي اله سماواتي | |||
| علي البدل | زمين شناسي | جواد كاكايي | |||
| اصلي | خزانه دار | زمين شناسي | محمد آذرنيا | بوشهر | 6 |
| اصلي | معدن | عبدالمجيد آذري | |||
| اصلي | رئيس | معدن | ساسان تيموري منش | ||
| اصلي | نايب رئيس | زمين شناسي | كيامرث رحماني | ||
| اصلي | دبير سازمان | معدن | رشيد مرادي علمدارلو | ||
| علي البدل | معدن | سيدمرتضي موسوي | |||
| علي البدل | زمين شناسي | سيدعلي علم بلادي | |||
| اصلي | متالورژي | محمدرضا ابوطالبي | تهران | 7 | |
| اصلي | نايب رئيس و خزانه دار | معدن | نادعلي اسماعيلي دهج | ||
| اصلي | نقشه برداري | اسماعيل توتونچي | |||
| اصلي | دبير سازمان | زمين شناسي | احمد خاكزاد | ||
| اصلي | رئيس | معدن | هرمز ناصرنيا | ||
| علي البدل | معدن | فرزان رفيعا | |||
| علي البدل | زمين شناسي | وحيد صائب فر | |||
| اصلي | رئيس | زمين شناسي | بهزاد ابراهيمي | چهارمحال و بختياري | 8 |
| اصلي | نايب رييس | معدن | مسعود آل رسول | ||
| اصلي | معدن | لطف اله اسدي | |||
| اصلي | خزانهدار و دبير | معدن | لطف اله قنبريان | ||
| اصلي | نقشه برداري | منوچهر شريفي | |||
| علي البدل | معدن | ملك محمد محموديان | |||
| علي البدل | زمين شناسي | رحمت اله حسين زاده | |||
| اصلي | دبير سازمان | زمين شناسي | مهدي اعتمادي مقدم | خراسان رضوي | 9 |
| اصلي | نقشه برداري | جواد رجب زاده شانديز | |||
| اصلي | رئيس | زمين شناسي | حسين عباس نيا | ||
| اصلي | نايب رئيس و خزانه دار | معدن | محمدرضا غروي | ||
| اصلي | معدن | حسين نكاحي | |||
| علي البدل | معدن | علي اكبر راشد | |||
| علي البدل | زمين شناسي | غلامرضا نازپرورصوفياني | |||
| اصلي | معدن | بختيار رازاني | خوزستان | 10 | |
| اصلي | رئيس | معدن | عبدالرضا حرمتي | ||
| اصلي | زمين شناسي | علي ملكزاده | |||
| اصلي | نايب رئيس و خزانه دار | نقشه برداري | احمد زماندگله | ||
| اصلي | دبير | معدن | رامين داودي | ||
| علي البدل | معدن | محمدتقي زردچقايي | |||
| علي البدل | زمين شناسي | محمدحسين رستگار | |||
| اصلي | رئيس | معدن | كمال الدين برمك | زنجان | 11 |
| اصلي | دبير | معدن | الهام حساسي | ||
| اصلي | نايب رئيس و خزانه دار | معدن | بهزاد لازمي | ||
| اصلي | زمين شناسي | واژه مهرانفر | |||
| اصلي | زمين شناسي | رامين محمدي نيايي | |||
| علي البدل | معدن | بهمن كارگر | |||
| علي البدل | زمين شناسي | هوشنگ جعفري جوكندان | |||
| اصلي | دبير | معدن | محمدتقي استشاره | سمنان | 12 |
| اصلي | معدن | حميد آقاجاني | |||
| اصلي | رئيس | معدن | پرويز خدايي اناركي | ||
| اصلي | زمين شناسي | عبدالمحسن كريمي | |||
| اصلي | نايب رئيس و خزانه دار | معدن | علي اكبر هاشمي | ||
| علي البدل | معدن | ابوالحسن الهي | |||
| علي البدل | زمين شناسي | محمدعلي شريفي | |||
| اصلي | معدن | آرش احمدي | سيستان و بلوچستان | 13 | |
| اصلي | نايب رئيس و خزانه دار | معدن | ايرج دريجاني | ||
| اصلي | معدن | محمود ستوده | |||
| اصلي | دبير | متالورژي | داود شهركي | ||
| اصلي | رئيس | زمين شناسي | فريدون مالكي | ||
| علي البدل | معدن | علي اصغر زاهدي فرد | |||
| علي البدل | زمين شناسي | نادر سليماني | |||
| اصلي | نايب رئيس | زمين شناسي | سيد داود حسيني | فارس | 14 |
| اصلي | دبير و خزانه دار | معدن | مهدي حمزوي | ||
| اصلي | رئيس | معدن | مهرداد فراغت | ||
| اصلي | متالورژي | محمدجعفر هاديان فرد | |||
| اصلي | احسان نخل پرور جهرمي | ||||
| علي البدل | معدن | محمدمهدي تحويلي | |||
| اصلي | نايب رئيس | معدن | غلامرضا آقايي طريق | قزوين | 15 |
| اصلي | دبير و خزانه دار | معدن | افشين رشيدي | ||
| اصلي | معدن | سيدسردارزعيمي تكليمي | |||
| اصلي | معدن | علي طاهرخاني | |||
| اصلي | رئيس | زمين شناسي | تقي نبئي | ||
| علي البدل | معدن | مهدي ملكي اميرآباد | |||
| علي البدل | زمين شناسي | سيدجمال حسيني طالقاني | |||
| اصلي | نقشه برداري | اميرحسين اكبري | قم | 16 | |
| اصلي | دبير | معدن | سيداكبر حسيني | ||
| اصلي | رئيس و خزانه دار | زمين شناسي | سيدرسول حسيني | ||
| اصلي | معدن | اميرحسين خاكبازان | |||
| اصلي | نايب رئيس | معدن | محمدنقي كاظم زاده | ||
| علي البدل | معدن | اميرهوشنگ طيبي نژاد | |||
| علي البدل | زمين شناسي | عليرضا رحمانسرشت | |||
| اصلي | دبير | زمين شناسي | آرش آريانژاد | كردستان | 17 |
| اصلي | نايب رئيس | معدن | افشين شيخ اسماعيلي | ||
| اصلي | معدن | بهروز قادري | |||
| اصلي | خزانه دار | زمين شناسي | محمد ماجدي | ||
| اصلي | رئيس | معدن | خالد مشتاق | ||
| علي البدل | معدن | جبار ارجمندفر | |||
| علي البدل | زمين شناسي | محمود لاله عباسي | |||
| اصلي | خزانه دار | معدن | غلامحسين اديب | كرمان | 18 |
| اصلي | نايب رئيس | معدن | محمد افروز | ||
| اصلي | رئيس | معدن | منوچهر رخ | ||
| اصلي | متالورژي | مسعود شهيدي زندي | |||
| اصلي | دبير | زمين شناسي | سيدمحسن كشفي | ||
| علي البدل | معدن | علي الهي | |||
| علي البدل | زمين شناسي | سيدعبدالرضا جعفري صدر | |||
| اصلي | خزانه دار | معدن | حميدرضا اسكندري | كرمانشاه | 19 |
| اصلي | نايب رئيس | زمين شناسي | سودابه جليليان | ||
| اصلي | معدن | محمدعابد خالدي | |||
| اصلي | رئيس | معدن | مرتضي عزيزي | ||
| اصلي | دبير | زمين شناسي | سيدعبداله كريمي | ||
| علي البدل | معدن | حميد تورتيز | |||
| علي البدل | زمين شناسي | فرهاد رضازاده | |||
| اصلي | رئيس | معدن | دارا اقربان اصل | كهكيلويه و بويراحمد | 20 |
| اصلي | خزانه دار | معدن | منوچهر پارسايي | ||
| اصلي | دبير | معدن | سيدروح اله تقي زاده | ||
| اصلي | نايب رئيس | زمين شناسي | سيدحجت اله موسوي فراز | ||
| اصلي | زمين شناسي | فرشيد نيكنام | |||
| علي البدل | معدن | چنگيز يوسفي | |||
| علي البدل | زمين شناسي | اردوان منصوري جهان آباد | |||
| اصلي | رئيس | متالورژي | يادگار احمدي ليواني | گلستان | 21 |
| اصلي | زمين شناسي | منصور خواجه | |||
| اصلي | معدن | حسين ربيع نژاد | |||
| اصلي | دبير | زمين شناسي | منصور رحمتي | ||
| اصلي | نايب رئيس و خزانه دار | معدن | صادق علي مقدم | ||
| علي البدل | معدن | جواد قلعه قاني | |||
| علي البدل | زمين شناسي | حسين طلوعيان | |||
| اصلي | نقشه برداري | سعيد بدوي | گيلان | 22 | |
| اصلي | رئيس | معدن | كريم توكل نيا | ||
| اصلي | نقشه برداري | حسن قرباني نژاد | |||
| اصلي | زمين شناسي | عليرضا گنجي | |||
| اصلي | نايب رئيس و خزانه دار | معدن | رامين ميرصادقي | ||
| علي البدل | معدن | محمدرضا باباهادي | |||
| علي البدل | زمين شناسي | سعيد حكيمي | |||
| اصلي | معدن | رضا بستامي | لرستان | 23 | |
| اصلي | دبير | نقشه برداري | ناصر طهماسبي | ||
| اصلي | زمين شناسي | طاهر فرهادي نژاد | |||
| اصلي | خزانهدار و نايب رييس | زمين شناسي | جهانگير قنبري | ||
| اصلي | رئيس | معدن | سيامك ميرزاوند | ||
| علي البدل | معدن | پويا ساكي | |||
| علي البدل | زمين شناسي | سيامك باقري | |||
| اصلي | رئيس | معدن | محمدرضا باطني | مازندران | 24 |
| اصلي | نايب رئيس و خزانه دار | زمين شناسي | قدرت اله رحماني | ||
| اصلي | دبير | معدن | فاطمه محسني | ||
| اصلي | زمين شناسي | اسماعيل مختارپور | |||
| اصلي | زمين شناسي | قربان وهاب زاده | |||
| علي البدل | معدن | هادي حميديان | |||
| علي البدل | زمين شناسي | خسرو فعاليان | |||
| اصلي | نقشه برداري | حسن ابراهيمي | مركزي | 25 | |
| اصلي | دبير | معدن | حسن اسماعيلي | ||
| اصلي | رئيس و خزانه دار | معدن | احمد غلامي | ||
| اصلي | نقشه برداري | علي قرباني | |||
| اصلي | نايب رئيس | زمين شناسي | حميد كاظمي | ||
| علي البدل | معدن | محمدرضا حسني | |||
| علي البدل | زمين شناسي | احمد اكبري | |||
| اصلي | نقشه برداري | رضا رنجبر | هرمزگان | 26 | |
| اصلي | زمين شناسي | محسن زرگرنژاد | |||
| اصلي | رئيس | معدن | منوچهر عسگري سياهويي | ||
| اصلي | معدن | يوسف فتحي | |||
| اصلي | نقشه برداري | ابراهيم نكويي | |||
| علي البدل | معدن | عبدالقادر عسگري سياهويي | |||
| علي البدل | زمين شناسي | مجيد دارابي | |||
| اصلي | نايب رئيس و خزانه دار | معدن | سيدعلي اصغر اوليايي | همدان | 27 |
| اصلي | معدن | سيدصادق حسيني | |||
| اصلي | رئيس | زمين شناسي | سيدنعمت اله حقيقي | ||
| اصلي | معدن | محمد خاكي | |||
| اصلي | دبير | معدن | محمدبشير يوسفي يگانه | ||
| علي البدل | معدن | فريدون محمدي اخوان | |||
| علي البدل | زمين شناسي | علي ميجاني | |||
| اصلي | زمين شناسي | محمدحسين اخوان صفار | يزد | 28 | |
| اصلي | رئيس | معدن | محمدرضا كارگران بافقي | ||
| اصلي | معدن | رمضان كريتي ثاني | |||
| اصلي | نايب رئيس و خزانه دار | زمين شناسي | محمدرضا مشرفي فر | ||
| اصلي | دبير | نقشه برداري | كاظم ناظريان | ||
| علي البدل | معدن | سيدجلال ميرجليلي | |||
| علي البدل | زمين شناسي | كوروش رشيدي شريف آبادي | |||
| اصلي | معدن |
محمدهادي اربابي |
خراسان جنوبي | 29 | |
| اصلي | معدن | محمد شيوا | |||
| اصلي | زمين شناسي | حميدرضا صباغ گل | |||
| اصلي | زمين شناسي | عليرضا عابدي | |||
| اصلي | زمين شناسي | غلامرضا نوروزي | |||
| علي البدل | معدن | محمد جوانشيرگيو | |||
| علي البدل | زمين شناسي | سيدسعيد محمدي | |||
| اصلي | خزانه دار | زمين شناسي | حبيب الله بياتي | خراسان شمالي | 30 |
| اصلي | معدن | احسان محمدي | |||
| اصلي | دبير | نقشه برداري | حميد عبادي والا | ||
| اصلي | رئيس | معدن | مرادعلي قلي پور | ||
| اصلي | نايب رئيس | معدن | مهدي مهدي زاده | ||
| علي البدل | زمين شناسي | رضا ملكشي |